All Product Graphs
Edible Greens
The avialabilty of greens during the season
| Product | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arugula |   |   |   |   |   | |||||||
| Greens: Sorrel |   |   |   |   | ||||||||
| French Sorrel |   |   | ||||||||||
| Spinach |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Swiss Chard |   |   |   | |||||||||
| Scallions (Green Onion) |   |   |   |   |   |   | ||||||
| Chocolate Mint |   |   |   |   |   | |||||||
| Micro greens: pea shoots |   |   |   |   | ||||||||
| Chives |   |   |   |   |   | |||||||
| Garlic Chives |   |   |   |   |   | |||||||
| French Tarragon |   |   |   |   |   | |||||||
| Spearmint |   |   |   |   |   | |||||||
| Peppermint |   |   |   |   |   | |||||||
| Catnip |   |   |   |   |   | |||||||
| Lettuce |   |   |   |   | ||||||||
| Endive |   |   |   |   |   | |||||||
| Radish |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Fennel Bulb |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Dill |   |   |   |   |   |   | ||||||
| Cilantro |   |   |   |   |   | |||||||
| Micro greens: buckwheat |   |   |   |   |   |   |   | |||||
| Beet Greens |   |   |   |   |   |   |   | |||||
| Greens: Mustard |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Greens: Mustard |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Sage |   |   |   |   |   |   | ||||||
| Rosemary |   |   |   |   |   | |||||||
| Oregano |   |   |   |   |   | |||||||
| Thyme |   |   |   |   |   | |||||||
| Micro greens: radish |   |   |   |   |   | |||||||
| Parsley |   |   |   |   |   | |||||||
| Summer Savory |   |   |   |   |   |   |   | |||||
| Marjoram |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Cut flowers |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Cinnamon Basil |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Lemon Basil |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Lime Basil |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Thai Basil |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Basil |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Lemongrass |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Kale, Red Russian |   |   |   |   |   |   | ||||||
| Turnip Greens |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Broccoli Raab |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Spinach - late |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Vegetables
| Product | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lettuce note |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Zucchini |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Beet |   |   |   |   |   |   | ||||||
| Squash blossoms |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Cucumbers |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Shallots |   |   |   |   |   |   | ||||||
| Eggplant |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Peppers |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Winter Squash |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Leeks |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Radish, winter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |